Загрузка...
Каталог
Sunell SN-IPR8040CQAN-Z
Оборудование адаптировано
для Российских условий
Гарантия до 10 лет
на все товары
Быстрая бесплатная
доставка по россии
Описание Sunell SN-IPR8040CQAN-Z
Sunell SN-IPR8040CQAN-Z IP видеокамера
4 Мп уличная купольная IP видеокамера со SMART ИК-подсветкой до 40 м и встроенными микрофоном и динамиком
Матрица 1/2.8" Progressive Scan CMOS@ICR Моторизованный объектив 2.7-13.5 мм Чувствительность 0.001 Лк Слот MicroSD до 256 Гб Аудио и тревожный интерфейсы Интеллектуальная видеоаналитика ПО SunView в комплекте Подключение через "Облако" Рабочие условия -45°C...+60°, IP66 Питание PoE/ DC 12 В
Проектное решение
Технические характеристики Sunell SN-IPR8040CQAN-Z
Камера | |
Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS@ICR |
Эффективные пиксели | 2592×1520 |
Скорость электронного затвора | Авто/ Вручную, 1/5-1/20000 с |
Чувствительность | Цвет: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк (ИК вкл.) |
Режим «День/ночь» | Авто(ICR)/День/Ночь/Время |
ИК-подсветка | До 40 метров |
ИК-управление | Авто/Вручную |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: 0˚ ~ 360˚, наклон: от 0˚ ~ 90˚, вращение: 0˚ ~ 360˚ |
Объектив | |
Тип объектива | Моторизованный |
Диафрагма | Фиксированная |
Фокусное расстояние | 2.7-13.5 мм |
Угол обзора | По горизонтали: 87.5°~26°, по вертикали: 64.8°~19.9° |
Апертура | F1.6 |
Видео | |
Максимальное разрешение | 4 Mп (2592×1520) 25 к/с |
Возможность потоковой передачи | 3 потока |
Основной поток | 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @ 25/30 к/с |
Дополнительный поток | D1, VGA, 640×360, CIF, QVGA @ 25/30 к/с |
Третий поток | VGA, CIF, QVGA @ 25/30 к/с |
Видеосжатие | H.265+/ H.264+/H.264/MJPEG |
Битрейт | CBR/VBR |
Битрейт видео | Основной поток 200kbps~12Mbps Дополнительный поток 100kbps~6Mbps Третий поток 100kbps~3Mbps |
Изображение | |
Настройка изображения | Яркость / Резкость / Контраст / Насыщенность регулируется |
Режим прохода | Поддерживается |
Зеркалирование | Поддерживается |
Режим экспозиции | Авто/Вручную |
Баланс белого | Авто/Вручную |
Интеллектуальное освещение | Поддерживается |
Снижение уровня шума | 2D/3D DNR |
Широкий динамический диапазон WDR | Четкое изображение при яркой задней засветке, WDR<120dB |
Соотношение сигнал/шум | 55 дБ |
Функции | 9:16 режим «коридор», DIS, HLC, BLC, Defog, кнопка Reset |
Область интереса (ROI) | Выкл./Вкл. (8 зон, прямоугольник) |
Обнаружение движения | Поддерживается |
Маскировка конфиденциальности | Поддерживается |
Интеллектуальная видеоаналитика | |
Основные события | Детекция лиц/людей/транспорта |
Детекция движений | Подсчет людей. Точное обнаружение цели при нарушении одной из функций аналитики IVS: вторжение в зону, пересечение — одна линия, пересечение — две линии, праздношатание, движение в обратном направлении |
Аудио | |
Аудиосжатие | G.711, RAW_PCM |
Битрейт аудио | 8kbps, 16kps, 64kbps |
Сеть | |
Протоколы | IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ARP, SNМP, TLS/SSL |
Совместимость | ONVIF 2.4, SDK, CGI |
Способ потоковой передачи | Одноадресная передача |
Пользователь/хост | До 10 пользователей |
Веб-интерфейс | IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
Hardware WatchDog | Аппаратная система контроля сбоев и зависаний |
Встроенные детекторы | Движения, ошибок SD карты, потеря сети, плохой сигнал |
Программное обеспечение для управления | SunView |
Интерфейс | |
Сетевые интерфейсы | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 разъем |
Аудио интерфейс | 1 вход / 1 выход |
Тревожный интерфейс | 1 вход / 1 выход |
Встроенный микрофон | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Локальное хранение | Встроенный слот для microSD-карты, до 256 ГБ |
Аппаратный сброс | Есть |
Основное | |
Рабочие условия | -45°C...+60°C, холодный пуск при -30°C |
Влажность | 90% или меньше (без конденсата) |
Питание | DС 12 В / PoE (IEEE 802.3af) |
Потребляемая мощность | Макс. 9.5 Вт |
Сертификаты | CE/FCC |
Материал | Металл/пластик |
Класс защиты | IP66 |
Размеры | φ 140 × 119.2 мм |
Масса камеры | 900 грамм |
Макс. разрешение, Мпикс:
Скорость при макс.разр. кадр/сек:
ИК-подсветка:
Минимальная светочувствительность:
Объектив:
POE:
Питание:
Рабочая температура:
Класс защиты:
Антивандальность: