Загрузка...
Каталог
Leoch DJW12-1.3
Оборудование адаптировано
для Российских условий
Гарантия до 10 лет
на все товары
Быстрая бесплатная
доставка по россии
Описание Leoch DJW12-1.3
Аккумулятор Leoch DJW12-1.3 (LP12-1.2)
Cферы применения
- Системы телекоммуникации и связи.
- Системы аварийного освещения.
- Системы пожарной и охранной сигнализации.
- Электростанции и подстанции.
- Источники бесперебойного питания.
- Резервное питание различных промышленных объектов.
- Автоматика на железнодорожном и воздушном транспорте.
Размеры и выводы
Разряд постоянным током: A (25 °C)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 3.73 | 2.28 | 1.78 | 1.48 | 1.10 | 0.813 | 0.714 | 0.523 | 0.411 | 0.296 | 0.236 | 0.201 | 0.172 | 0.136 | 0.111 | 0.059 |
1.80 В/Эл | 4.01 | 2.42 | 1.86 | 1.54 | 1.14 | 0.835 | 0.731 | 0.534 | 0.418 | 0.301 | 0.240 | 0.204 | 0.175 | 0.138 | 0.112 | 0.059 |
1.75 В/Эл | 4.23 | 2.52 | 1.92 | 1.59 | 1.17 | 0.853 | 0.746 | 0.543 | 0.426 | 0.306 | 0.243 | 0.207 | 0.177 | 0.139 | 0.113 | 0.065 |
1.70 В/Эл | 4.43 | 2.62 | 1.99 | 1.63 | 1.20 | 0.872 | 0.760 | 0.553 | 0.432 | 0.311 | 0.246 | 0.209 | 0.179 | 0.141 | 0.115 | 0.060 |
1.67 В/Эл | 4.58 | 2.69 | 2.04 | 1.67 | 1.22 | 0.886 | 0.771 | 0.560 | 0.437 | 0.314 | 0.249 | 0.211 | 0.181 | 0.142 | 0.115 | 0.061 |
1.60 В/Эл | 4.86 | 2.80 | 2.11 | 1.72 | 1.25 | 0.908 | 0.789 | 0.572 | 0.446 | 0.319 | 0.253 | 0.215 | 0.183 | 0.144 | 0.117 | 0.062 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/ЭЛ (25 °C)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 7.06 | 4.34 | 3.40 | 2.86 | 2.13 | 1.58 | 1.39 | 1.02 | 0.804 | 0.583 | 0.465 | 0.397 | 0.341 | 0.269 | 0.220 | 0.117 |
1.80 В/Эл | 7.52 | 4.57 | 3.55 | 2.96 | 2.19 | 1.61 | 1.42 | 1.04 | 0.817 | 0.591 | 0.471 | 0.402 | 0.345 | 0.273 | 0.223 | 0.119 |
1.75 В/Эл | 7.84 | 4.72 | 3.64 | 3.02 | 2.23 | 1.64 | 1.44 | 1.05 | 0.830 | 0.599 | 0.477 | 0.407 | 0.349 | 0.275 | 0.225 | 0.120 |
1.70 В/Эл | 8.13 | 4.87 | 3.74 | 3.09 | 2.28 | 1.67 | 1.46 | 1.07 | 0.840 | 0.607 | 0.483 | 0.412 | 0.353 | 0.278 | 0.227 | 0.121 |
1.67 В/Эл | 8.34 | 4.98 | 3.82 | 3.15 | 2.32 | 1.70 | 1.48 | 1.08 | 0.848 | 0.612 | 0.487 | 0.415 | 0.356 | 0.280 | 0.229 | 0.122 |
1.60 В/Эл | 8.68 | 5.13 | 3.92 | 3.23 | 2.37 | 1.73 | 1.51 | 1.10 | 0.862 | 0.621 | 0.494 | 0.420 | 0.360 | 0.284 | 0.232 | 0.123 |
Технические характеристики Leoch DJW12-1.3
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12 B |
Номинальная ёмкость (20 ч) | 1.3 Ач |
Ёмкость на режимах | 1.30 Ач при 20-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 1.13 Ач при 10-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 1.04 Ач при 5-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 0.92 Ач при 3-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 0.79 Ач при 1-час разряде до Uкон. =1.60 В/Эл при 25 ˚С |
Размеры | Длина: 97 ± 1 мм Ширина: 43 ± 1 мм Высота: 52 ± 1 мм Высота (макс.): 58 ± 2 мм |
Вес | 0.57 кг ± 3% |
Выводы | F1 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Максимальный ток разряда | 18 A (5 c) |
Внутреннее сопротивление | 145 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: -40 ~ 60 °C Заряд: -20 ~ 60 °C Хранение: -40 ~ 60 °C |
Зависимость Cном. от °C | 40 °C - 103 % 25 °C - 100 % 0 °C - 86 % |
Напряжение заряда | Буферный режим – 13.5 - 13.8 В Температурный коэффициент -20 мВ/ ˚С Циклический режим – 14.4 - 15.0 В Температурный коэффициент -30 мВ/ ˚С |
Максимальный ток заряда | 0.36 А |
Саморазряд | Могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С, после чего требуется заряд. При более высоких температурах сроки хранения сокращаются. |
Срок службы | 8 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |