Загрузка...
КОДОС EC-222
Описание КОДОС EC-222
Контроллер «КОДОС EC-222» предназначен для работы в составе системы контроля и управления доступом (СКУД) «Кодос». Прибор предназначен для управления доступом через одну или две точки доступа (дверь, турникет, шлагбаум) и решения задач охранной сигнализации.
Контроллер обеспечивает:
- управление одной точкой доступа на вход и выход или двумя точками доступа в одном направлении;
- управление режимами прохода (по ключу/карте, свободный проход, блокировка, охрана);
- принятие решения о предоставлении или запрете доступа;
- выдача управляющих сигналов на открытие двери;
- контроль состояния датчиков открытия дверей, кнопок, шлейфов сигнализации и дополнительных входов;
- управление постановкой на охрану и снятием с охраны разделов охранной сигнализации;
- выдачу сигналов тревоги при нарушении состояния шлейфов;
- управление дополнительными выходами;
- передачу событий и служебной информации на сервер СКУД по линии связи;
- работу в сетевом (при наличии связи с сервером СКУД и автономном режиме с полным сохранением функционала;
- дополнительную защиту цепей, находящихся снаружи охраняемого помещения (входы считывателя, сигналы индикации), от деструктивных воздействий высоким напряжением.
В составе СКУД «КОДОС» контроллер используется совместно со считывателями «КОДОС RD». Возможно подключение считывателей, работающих по протоколу WIEGAND. Конструкция контроллера предусматривает его крепление на DIN-рейке 35 мм в соответствии с EN 60715.
Сравнение
Артикул | 30130 | 31833 | 31802 | 31832 | 31835 | |||
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Питание по PoE | - | - | - | - | - | - | - | - |
Протокол приема/передачи кода от считывателя | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND |
Протокол связи | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Дополнительная защита цепей, находящихся снаружи охраняемого помещения | + | + | + | + | + | + | + | + |
Количество входов типа «сухой контакт» | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Источник питания | - | + | + | + | + | - | + | + |
Напряжение питания, В | 12 (9,5 … 30) | 220 | 220 | 220 | 220 | 12 (9,5 … 30) | 220 | 220 |
Контроль наличия питания | - | + | + | + | + | - | + | + |
Материал корпуса | Пластик | Металл | Металл | Пластик | Металл | Пластик | Металл | Металл |
АКБ, А/ч | - | 7 | 17 | 1..2 | - | - | 7 | - |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP30 | IP30 | IP30 | IP54 | IP65 | IP30 | IP30 | IP65 |
Датчик вскрытия корпуса (тампер) | - | + | + | + | + | - | + | + |
Рабочий диапазон температур, °С | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | -50…+50 | +5…+40 | +5…+40 | -50…+50 |
Количество контролируемых точек доступа | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 |
Количество подключаемых считывателей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество выходов управления | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество входов с возможностью контроля четырех состояний | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Наличие защиты от неправильной полярности питания | + | + | + | + | + | + | + | + |
Наличие защиты от КЗ линии питания считывателей | + | + | + | + | + | + | + | + |
Максимальное число кодов ключей, сохраняемых в памяти | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Максимальное число событий, сохраняемых в памяти | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Контроллеры
Артикул | 30273 | 27054 | 30130 | 30036 |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Питание по PoE | - | + | - | - |
Протокол приема/передачи кода от считывателя | КОДОС | КОДОС | КОДОС / WIEGAND | КОДОС / WIEGAND |
Протокол связи | Ethernet | Ethernet | Ethernet | RS485 / КОДОС ЕС |
Дополнительная защита цепей, находящихся снаружи охраняемого помещения | - | - | + | + |
Количество входов типа «сухой контакт» | 7 | 7 | 7 | 7 |
Напряжение питания, В | 12 (9,5 … 30) | 12 (9,5 … 30) | 12 (9,5 … 30) | 12 (9,5 … 30) |
Контроль наличия питания | - | - | - | - |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Датчик вскрытия корпуса (тампер) | - | - | - | - |
Рабочий диапазон температур, °С | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 |
Количество контролируемых точек доступа | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 |
Количество подключаемых считывателей | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество выходов управления | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество входов с возможностью контроля четырех состояний | 4 | 4 | 4 | 4 |
Наличие защиты от неправильной полярности питания | + | + | + | + |
Наличие защиты от КЗ линии питания считывателей | + | + | + | + |
Максимальное число кодов ключей, сохраняемых в памяти | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Максимальное число событий, сохраняемых в памяти | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
Технические характеристики КОДОС EC-222
Количество контролируемых точек доступа 1 или 2 Гарантия 2 года Протокол приема/передачи кода от считывателя КОДОС / WIEGAND Протокол связи Ethernet Дополнительная защита цепей, находящихся снаружи охраняемого помещения (входы считывателя, сигналы индикации), от деструктивных воздействий высоким напряжением. + Максимальное число кодов ключей, сохраняемых в памяти 24000* Максимальное число событий, сохраняемых в памяти 18000* Количество подключаемых считывателей 2 Количество выходов управления 6 Количество входов с возможностью контроля четырех состояний 4 Количество входов типа «сухой контакт» 7 Напряжение питания, В 12 (9,5 … 30) Ток потребления без учета потребления внешних нагрузок, мА, не более (при напряжении питания 12 В) 150 Ток потребления, мА, не более (при подключении 2-х электромагнитных замков) 190 Наличие защиты от неправильной полярности питания + Наличие защиты от КЗ линии питания считывателей + Контроль наличия питания Возможен при установке в шкаф с собственным источником питания при использовании одного входа типа "сухой контакт" Датчик вскрытия корпуса (тампер) Возможен при установке в шкаф при использовании одного входа типа "сухой контакт" Аварийная разблокировка замков + Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254 IP30 Способ крепления DIN рейка 35 мм Габаритные размеры, мм 106х96х58 Масса нетто, кг, не более 0,18 Рабочий диапазон температур, °С +5…+40 Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %, не более 80 Условия хранения в потребительской таре, по ГОСТ 15150 1