Загрузка...
Keenetic Start (KN-1112)
Описание Keenetic Start (KN-1112)
Keenetic Start - Интернет-центр с Mesh Wi-Fi N300, 4-портовым Smart-коммутатором и переключателем режима роутер/ретранслятор.
Не соглашайтесь на меньшее для подключения интернета и IPTV по витой паре на тарифах до 100 Мбит/с или когда нужен ретранслятор для бесшовной Wi-Fi системы. Умеет то же самое, что и все другие модели Keenetic, за вычетом функций USB-интерфейса и двухдиапазонного Wi-Fi. Здесь есть резервирование интернета, VPN-серверы/клиенты по всем протоколам, облачное управление, VLAN’ы, сегментация и бесшовный роуминг, фильтрация контента и родительский контроль. гостевая сеть и расписание работы.
Технические характеристики Keenetic Start (KN-1112)
Основные характеристики
Индекс модели | KN-1112 |
Процессор | MT7628N 575 МГц |
Оперативная память | 128 Мбайт DDR2 |
Flash-память, Dual Image | 32 Мбайт |
КлассWi-Fi | N300 |
Антенны | 5 дБи |
Порты Ethernet | 4 x 100Мбит/с |
КнопкаWi-Fi/WPS | ✔ |
Mesh Wi-Fi-система | Да, с переключателем на корпусе |
Производительность
Скорость сетиWi-Fi2,4 ГГц | 300Мбит/с(802.11n) |
МаршрутизацияIPoE/PPPoE | До 95Мбит/с |
МаршрутизацияL2TP/PPTP | До 95Мбит/с |
Беспроводная сеть Wi-Fi
Бесшовный роуминг 802.11k/r/v | ✔ |
Преднастроенная защитаWi-Fi | ✔ |
WEP,WPA-PSK | ✔ |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
Multi-SSID и гостевая сеть | ✔ |
Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
Wi-FiMultimedia (WMM) | ✔ |
Функции и протоколы
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
Multi-WAN | ✔ |
Policy routing | ✔ |
Резервирование интернет-подключения | ✔ |
Контроль соединения Ping checker | ✔ |
ТранзитPPPoE/PPTP/L2TP | ✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
Таблица маршрутов(DHCP/Ручная) | ✔ |
DHCP(клиент/сервер) | ✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ |
NAT | ✔ |
IGMP | ✔ |
UDP to HTTP proxy | ✔ |
UPnP | ✔ |
Ручное перенаправление портов | ✔ |
Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак | ✔ |
Клиент/Сервер PPTP | ✔ |
Клиент/Сервер L2TP over IPSec | ✔ |
Клиент/Сервер OpenVPN | ✔ |
Клиент/Сервер SSTP | ✔ |
Ethernet-over-IP,IP-IP,GRE | ✔ |
Клиент/сервер IPSec VPN | ✔ |
Wireguard | ✔ |
Клиент Dynamic DNS | ✔ |
Прямой или облачный доступ через KeenDNS | ✔ |
HTTPS-защита доступа через KeenDNS | ✔ |
Интернет-фильтр Яндекс.DNS | ✔ |
Родительский контроль SkyDNS | ✔ |
AdGuard ad blocker | ✔ |
Статистика трафика по клиентам | ✔ |
Ограничение скорости по клиентам | ✔ |
Расписание доступа по клиентам или интерфейсам | ✔ |
Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal) | ✔ |
Диагностика и управление
Облачная система удаленного мониторинга и управления | ✔ |
Мобильное приложение для Android и iOS | ✔ |
Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS защитой | ✔ |
Командная строка (CLI) поTELNET/SSH | ✔ |
Возможность управления из внешней сети | ✔ |
Резервирование и восстановление конфигурации | ✔ |
Автоматическое обновление системы | ✔ |
Журналирование системных событий | ✔ |
Физические характеристики и условия окружающей среды
Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В | 107 мм x 91 мм x 26 мм |
Масса устройства | 132 г |
Диапазон рабочих температур | 0–40 °С |
Влажность окружающего воздуха при работе | 20–95% (отсутствие конденсации) |
Напряжение электропитания | 100–240 В50/60Гц |
Обновления и гарантия
Обновления | Не менее 4 лет, подробнее встатье |
Гарантия | До 4 лет, подробнее встатье |
Комплектация
Устройство | ✔ |
Адаптер питания | 12 В 0.5 A |
Кабель Ethernet | ✔ |
Инструкция по применению | ✔ |