Загрузка...
Каталог
Lanmaster LAN-6EFTP-BL
Оборудование адаптировано
для Российских условий
Гарантия до 10 лет
на все товары
Быстрая бесплатная
доставка по россии
Описание Lanmaster LAN-6EFTP-BL
Кабель LANMASTER FTP, 4 пары, кат. 6, с перегородкой, 250Mhz, PVC, 305 м
Артикул: LAN-6EFTP-BL
Кабель состоит из 4-х пар одножильных медных проводников. Диаметр проводника 23 AWG. Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).
Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару. Пары отделены друг от друга крестообразной перегородкой увеличивающей переходное затухание между парами. 4 витых пары и перегородка обернуты полиэтиленовой пленкой и вместе с медным одножильным заземляющим проводником заключены в общий экран из фольги и оболочку из ПВХ (PVC).
Технические характеристики Lanmaster LAN-6EFTP-BL
Характеристики кабеля:
Характеристика | Значение |
Тип проводника | Solid (сплошной) |
Диаметр проводника | 23 AWG |
Тип изоляции | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
Тип оболочки | ПВХ (полихлорвинилхлорид) |
Цвет оболочки | Синий, серый |
Диаметр кабеля | 7,2 мм |
Рабочая температура | до +75oС |
Волновое сопротивление | 100±15 Ом |
Уровень пожаробезопасности | CM (кабель общего применения) |
Максимальное рассогласование cопротивления пары постоянному току (DC Resistance Unbalance of a pair) | 5% |
Максимальное рассогласование ёмкости пара-земля (Capacitance Unbalance pair to Ground) | 330 пФ/100м |
Рассогласование задержки распространения сигнала (Propagation Delay Skew) | 40 нС/100м |
Номинальная скорость распространения сигнала (Nomal velocity propagation) | 69% |
Сертификация лабораториями | 3P |
Соответствует стандартам | UL444,1581; ISO/IEC 11801; TIA-568-C.2 CAT 6 |
Количество метров в катушке | 305 м |
Цветовая кодировка | Пара 1 "голубой/бело-голубой"; Пара 2 "оранжевый/бело-оранжевый"; Пара 3 "зеленый/бело-зеленый"; Пара 4 "коричневый/бело-коричневый". |
Передаточные характеристики кабеля:
Частота (МГц Частота (МГц) Гц) | Attenuation (дБ/100 м Attenuation (дБ/100 м) м) | NEXT (дБ NEXT (дБ) дБ) | ACR (дБ ACR (дБ) дБ) | PS.NEXT (дБ PS.NEXT (дБ) дБ) | PS.ACR (дБ PS.ACR (дБ) дБ) | ELFEXT (дБ/100 м ELFEXT (дБ/100 м) м) | PS.ELFEXT (дБ/100 м PS.ELFEXT (дБ/100 м) м) | Return Loss (дБ Return Loss (дБ) дБ) |
1 | 2.0 | 74.3 | 72.3 | 72.3 | 70.3 | 67.8 | 64.8 | 20.0 |
4 | 3.8 | 65.3 | 61.5 | 63.3 | 59.5 | 55.7 | 52.7 | 23.0 |
8 | 5.3 | 60.8 | 55.3 | 58.8 | 53.3 | 49.7 | 46.7 | 24.5 |
10 | 6.0 | 59.3 | 53.3 | 57.3 | 51.3 | 47.8 | 44.8 | 25.0 |
16 | 7.6 | 56.3 | 48.7 | 54.3 | 46.7 | 43.7 | 40.7 | 25.0 |
20 | 8.5 | 54.8 | 46.3 | 52.8 | 44.3 | 41.7 | 38.7 | 25.0 |
25 | 9.6 | 53.3 | 43.7 | 51.3 | 41.7 | 39.8 | 36.8 | 24.3 |
31.25 | 10.7 | 51.9 | 41.2 | 49.9 | 39.2 | 37.9 | 34.9 | 23.6 |
62.5 | 15.4 | 47.4 | 32.0 | 45.1 | 30.0 | 31.8 | 28.8 | 21.5 |
100 | 19.8 | 44.3 | 24.5 | 42.3 | 22.5 | 27.8 | 24.8 | 20.1 |
155 | 25.1 | 41.5 | 16.4 | 39.5 | 14.4 | 23.9 | 20.9 | 18.8 |
200 | 29.0 | 39.8 | 10.8 | 37.8 | 8.8 | 21.7 | 18.7 | 18.0 |
250 | 32.8 | 38.3 | 5.5 | 36.3 | 3.5 | 19.8 | 16.8 | 17.3 |
Количество пар:
Тип кабеля:
Категория:
Назначение: