Загрузка...
Каталог
Lanmaster LAN-5EUTP-OUT
Оборудование адаптировано
для Российских условий
Гарантия до 10 лет
на все товары
Быстрая бесплатная
доставка по россии
Описание Lanmaster LAN-5EUTP-OUT
Кабель LANMASTER UTP, 4 пары, кат. 5E, для внешней прокладки
Артикул: LAN-5EUTP-OUT
Кабель состоит из 4-х пар одножильных медных проводников. Диаметр проводника 24AWG. Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).
Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару. 4 витых пары заключены в общую оболочку из PE (полиэтилен).
Кабель соответсвует требованиям стандартов:
- 3P и ETL Verified to TIA/EIA568-B.2 CAT 5e
- UL444
- EN50173
- ISO/IEC 11801
Технические характеристики Lanmaster LAN-5EUTP-OUT
Характеристики кабеля:
Характеристика | Значение |
Тип проводника | Solid (сплошной) |
Диаметр проводника | 24 AWG |
Тип изоляции | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
Тип оболочки | PE (полиэтилен) |
Цвет оболочки | Черный |
Диаметр кабеля | 4,9 мм |
Волновое сопротивление (Impedance) | 100±15 Ом |
Максимальная взаимная ёмкость (Mutual Capacitance) | 56 пФ/м (max) |
Максиальное сопротивление постоянному току (DC Resistance) | 93.8 Ом/1км |
Максимальное рассогласование cопротивления пары постоянному току (DC Resistance Unbalance of a pair) | 5% |
Максимальное рассогласование ёмкости пара-земля (Capacitance Unbalance pair to Ground) | 330 пФ/100м |
Рассогласование задержки распространения сигнала (Propagation Delay Skew) | 45 нС/100м |
Номинальная скорость распространения сигнала (Nomal velocity propagation) | 71% |
Цветовая кодировка | Пара 1 "голубой/бело-голубой"; Пара 2 "оранжевый/бело-оранжевый"; Пара 3 "зеленый/бело-зеленый"; Пара 4 "коричневый/бело-коричневый". |
Уровень пожаробезопасности | CMX |
Рабочий диапазон температур | от -40oС до +75oС |
Количество метров в коробке | 1000Фт (305 м) |
Передаточные характеристики кабеля:
Частота (МГц) | Attenuation max (дБ/100м) | NEXT min (дБ) | ACR min (дБ) | PS.NEXT min (дБ) | PS.ACR min (дБ) | ELFEXT min (дБ/100м) | PS.ELFEXT min (дБ/100м) | Return Loss min (дБ) |
1 | 2.0 | 65.3 | 63.3 | 62.3 | 60.3 | 63.8 | 60.8 | 20.0 |
4 | 4.1 | 56.3 | 52.2 | 53.3 | 49.2 | 51.7 | 48.7 | 23.0 |
8 | 5.8 | 51.8 | 46.0 | 48.8 | 43.0 | 45.7 | 42.7 | 24.5 |
10 | 6.5 | 50.3 | 43.8 | 47.3 | 40.8 | 43.8 | 40.8 | 25 |
16 | 8.2 | 47.3 | 39.1 | 44.3 | 36.1 | 39.7 | 36.7 | 25.0 |
20 | 9.3 | 45.8 | 36.5 | 42.8 | 33.5 | 37.8 | 34.8 | 25.0 |
25 | 10.4 | 44.3 | 33.9 | 41.3 | 30.9 | 35.8 | 32.8 | 24.3 |
31.25 | 11.7 | 42.9 | 31.2 | 39.9 | 28.2 | 33.9 | 30.9 | 23.6 |
62.5 | 17.0 | 38.4 | 21.4 | 35.4 | 18.4 | 27.8 | 24.8 | 21.5 |
100 | 22.0 | 35.3 | 13.3 | 32.3 | 10.3 | 23.8 | 20.8 | 20.1 |
Количество пар:
Тип кабеля:
Категория:
Назначение: