Загрузка...
Каталог
Dahua DHI-LM27-E231
Оборудование адаптировано
для Российских условий
Гарантия до 10 лет
на все товары
Быстрая бесплатная
доставка по россии
Описание Dahua DHI-LM27-E231
LM27-E231 - 27-дюймовый монитор FHD IPS
- Разрешение 1920 * 1080 позволяет получать более четкие и яркие изображения;
- IPS-панель с широкими углами обзора и 3-сторонним бескаркасным дизайном;
- Широкая цветовая гамма, 100% sRGB, 85% NTSC, 90% DCI-P3, 83% Adobe RGB. Она отвечает требованиям дизайнера к текстуре изображения;
- 178 ° H/178°V сверхширокий угол обзора для обеспечения всестороннего обзора;
- Адаптивная синхронизация позволяет эффективно решать проблемы с задержкой и разрывами изображения;
- быстрое время отклика в 1 мс без размытия изображения или ореолов;
Технические характеристики Dahua DHI-LM27-E231
Модель | DHI-LM27-E231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер экрана | 27" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип панели | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | E-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость/свечение | 320nits(typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрастность Ratio | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка цвета | 100% sRGB, 85% NTSC, 90% DCI-P3, 83% Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора (Г/В) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отклика | 1ms(OD)-Fast IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 165Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | DP1.2×1,HDMI 1.4×2,Audio out×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | DC 12V 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Type | Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление (стандартное) | TYP. 30W, MAX. 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление (в режиме ожидания) | <0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 5.0kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 6.9kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углы наклона | -5°±2°/15°±2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворотный (угловой) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот (угол/направление) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка по высоте | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 75x75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты (Ш × В ×Г) | 618*365.5*63.7mm(without stand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка (Ш × В ×Г) | 700*453*147mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая среда | Температура | 0°~40°(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | DP cable,Adapter,Power cable,Stand,Base |
Разрешение:
Наличие BNC:
Наличие HDMI:
Наличие DVI:
Наличие VGA:
Наличие RCA:
Максимальный угол обзора:
Контрастность:
Яркость:
Время отклика, мс.: