Загрузка...
Каталог
Dahua DHI-LM24-E231
Оборудование адаптировано
для Российских условий
Гарантия до 10 лет
на все товары
Быстрая бесплатная
доставка по россии
Описание Dahua DHI-LM24-E231
LM24-E231 - 23,8 ’FHD IPS монитор
- Разрешение 1920 * 1080 позволяет получать более четкие и яркие изображения;
- IPS-панель с широкими углами обзора и 3-сторонним бескаркасным дизайном;
- Широкая цветовая гамма, 100% sRGB, 85% NTSC, 85% DCI-P3, 80% Adobe RGB. Она отвечает требованиям дизайнера к текстуре изображения;
- 178 ° H/178°V сверхширокий угол обзора для обеспечения всестороннего обзора;
- Адаптивная синхронизация позволяет эффективно решать проблемы с задержкой и разрывами изображения;
- быстрое время отклика в 1 мс без размытия изображения или ореолов;
Технические характеристики Dahua DHI-LM24-E231
Модель | DHI-LM24-E231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер экрана | 23.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип панели | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | E-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость/свечение | 300nits(typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрастность Ratio | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Support | 100% sRGB, 85% NTSC, 85% DCI-P3, 80% Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора (Г/В) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отклика | 1ms(OD)-Fast IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 165Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | DP1.2×1,HDMI 1.4×2,Audio out×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | DC 12V 2.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип питания | Адаптер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление (стандартное) | TYP. 23W, MAX. 33 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление (в режиме ожидания) | <0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 3.9kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 5.6kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilt Angles | -5°±2°/15°±2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swivel(angle) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pivot(angle/direction) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height Adjustment | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 75x75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (Ш×В×Г) | 539.6*321.3*64.6mm(without stand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка (Ш × В ×Г) | 649*172*443mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая среда | Температура | 0°~40°(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт | DP cable,Adapter,Stand,Base |
Разрешение:
Наличие BNC:
Наличие HDMI:
Наличие DVI:
Наличие VGA:
Наличие RCA:
Максимальный угол обзора:
Контрастность:
Яркость:
Время отклика, мс.: