Загрузка...
Каталог
CSB GP1272 F2
Оборудование адаптировано
для Российских условий
Гарантия до 10 лет
на все товары
Быстрая бесплатная
доставка по россии
Описание CSB GP1272 F2
Аккумулятор CSB GP 1272 общего применения со сроком службы 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все батареи CSB, она перезаряжаемая, высокоэффективная и не требующая обслуживания. Благодаря специальной формуле производства свинцово-кальциевого сплава и технологиям изготовления - уменьшается процесс газообразования.
Технические характеристики CSB GP1272 F2
Характеристики
Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов на блок) |
Ёмкость: | 7.2 Aч при 20-часовом разряде до U кон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес: | 2.4 кг |
Максимальный ток разряда: | 100/130 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 23 мОм |
Диапазон рабочих температур: | разряд: от -15 °С до +50 °С заряд: от -15 °С до +40 °С хранение: от -15 °С до +40 °С |
Ток короткого замыкания: | 276 А |
Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда: | 2.16 A |
Напряжение заряда в режиме выравнивания: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Саморазряд: | Менее 10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда более 6 месяцев при +25 °C |
Выводы: | F1 (Faston Tab 187) / F2 (Faston Tab 250) |
Материал корпуса: | ударопрочный, износостойкий ABS (UL94-HB) |
Длина: | 150.9 ± 2.0 |
Ширина: | 64.8 ± 1.0 |
Высота: | 94.3 ± 1.0 |
Высота (с клеммами): | 98.6 ± 1.0 |
Таблица разряда
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: A (25 °С)
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60В | 34.3 | 21.1 | 15.4 | 8.89 | 5.15 | 3.74 | 2.97 | 2.15 | 1.42 | 0.940 | 0.774 | 0.416 |
1.67В | 32.8 | 20.8 | 15.3 | 8.87 | 5.14 | 3.73 | 2.96 | 2.14 | 1.41 | 0.937 | 0.771 | 0.415 |
1.70В | 31.9 | 20.5 | 15.1 | 8.83 | 5.13 | 3.72 | 2.95 | 2.13 | 1.40 | 0.936 | 0.770 | 0.414 |
1.75В | 30.0 | 19.8 | 14.8 | 8.72 | 5.09 | 3.71 | 2.94 | 2.12 | 1.39 | 0.932 | 0.767 | 0.412 |
1.80В | 27.6 | 18.6 | 14.2 | 8.49 | 4.99 | 3.66 | 2.91 | 2.10 | 1.38 | 0.921 | 0.758 | 0.407 |
1.85В | 24.4 | 16.9 | 13.1 | 8.06 | 4.80 | 3.54 | 2.81 | 2.04 | 1.33 | 0.892 | 0.734 | 0.393 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: ВТ/БЛОК (25 °С)
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60В | 362 | 233 | 174 | 104 | 60.4 | 44.1 | 35.1 | 25.4 | 17.1 | 11.5 | 9.45 | 5.04 |
1.67В | 352 | 230 | 172 | 103 | 60.2 | 44.0 | 35.0 | 25.3 | 17.0 | 11.4 | 9.43 | 5.03 |
1.70В | 345 | 227 | 171 | 102 | 60.1 | 43.9 | 34.9 | 25.2 | 16.9 | 11.3 | 9.42 | 5.02 |
1.75В | 329 | 219 | 168 | 101 | 59.8 | 43.8 | 34.8 | 25.1 | 16.8 | 11.2 | 9.39 | 5.01 |
1.80В | 304 | 207 | 162 | 100 | 58.9 | 43.3 | 34.5 | 25.0 | 16.7 | 11.1 | 9.31 | 4.95 |
1.85В | 273 | 192 | 151 | 95.5 | 56.9 | 42.0 | 33.5 | 24.4 | 16.3 | 11.0 | 9.06 | 4.80 |