Загрузка...
Каталог
CSB GP12120 F2
Оборудование адаптировано
для Российских условий
Гарантия до 10 лет
на все товары
Быстрая бесплатная
доставка по россии
Описание CSB GP12120 F2
Аккумулятор CSB GP 12120 общего применения со сроком службы 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все батареи CSB, она перезаряжаемая, высокоэффективная и не требующая обслуживания. Благодаря специальной формуле производства свинцово-кальциевого сплава и технологиям изготовления - уменьшается процесс газообразования.
Технические характеристики CSB GP12120 F2
Характеристики
Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов на блок) |
Ёмкость: | 12 Aч при 20-часовом разряде до U кон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес: | 3.67 кг |
Максимальный ток разряда: | 150/180 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 16.7 мОм |
Диапазон рабочих температур: | разряд: от -15 °С до +50 °С заряд: от -15 °С до +40 °С хранение: от -15 °С до +40 °С |
Ток короткого замыкания: | 378 А |
Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда: | 3.6 A |
Напряжение заряда в режиме выравнивания: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Саморазряд: | Менее 10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда более 6 месяцев при +25 °C |
Выводы: | F1 (Faston Tab 187) / F2 (Faston Tab 250) |
Материал корпуса: | ударопрочный, износостойкий ABS (UL94-HB) |
Длина: | 151 ± 2.0 |
Ширина: | 98 ± 1.0 |
Высота: | 94.1 ± 1.0 |
Высота (с клеммами): | 100.3 ± 1.5 |
Таблица разряда
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: A (25 °С)
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60В | 51.2 | 33.2 | 23.9 | 13.9 | 8.14 | 5.90 | 4.69 | 3.37 | 2.24 | 1.45 | 1.19 | 0.645 |
1.67В | 48.2 | 32.0 | 23.6 | 13.7 | 8.12 | 5.84 | 4.62 | 3.35 | 2.21 | 1.44 | 1.18 | 0.624 |
1.70В | 46.3 | 31.6 | 23.3 | 13.6 | 8.08 | 5.82 | 4.61 | 3.32 | 2.18 | 1.43 | 1.17 | 0.615 |
1.75В | 43.3 | 30.0 | 22.6 | 13.4 | 8.03 | 5.77 | 4.57 | 3.26 | 2.13 | 1.40 | 1.15 | 0.600 |
1.80В | 38.8 | 28.0 | 21.5 | 13.00 | 7.81 | 5.64 | 4.48 | 3.17 | 2.06 | 1.37 | 1.14 | 0.585 |
1.85В | 34.2 | 25.3 | 19.8 | 12.3 | 7.51 | 5.41 | 4.29 | 3.03 | 1.97 | 1.32 | 1.09 | 0.570 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: ВТ/БЛОК (25 °С)
Uк. / T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60В | 539 | 347 | 268 | 160 | 97.9 | 70.6 | 55.9 | 39.6 | 25.3 | 16.7 | 13.8 | 7.70 |
1.67В | 515 | 342 | 265 | 159 | 97.7 | 70.2 | 55.6 | 39.3 | 25.2 | 16.6 | 13.7 | 7.63 |
1.70В | 499 | 336 | 262 | 158 | 97.0 | 69.9 | 55.4 | 39.0 | 25.0 | 16.5 | 13.6 | 7.61 |
1.75В | 462 | 326 | 256 | 156 | 96.1 | 69.3 | 54.9 | 38.5 | 24.4 | 16.2 | 13.4 | 7.54 |
1.80В | 418 | 307 | 243 | 153 | 94.8 | 68.0 | 53.7 | 37.7 | 24.1 | 15.8 | 13.1 | 7.42 |
1.85В | 369 | 280 | 221 | 144 | 91.6 | 66.2 | 52.6 | 36.3 | 23.3 | 15.5 | 12.7 | 7.23 |